
Purely Storage
5065 Santana Street, Murfreesboro, TN 37129
Purely Storage in Santana Street
Purely Storage is located at the intersection of Santana St and Florence Rd, making us a convenient choice for residents of Murfreesboro, White Haven, Blackman, Williamsburg, Smyrna, and surrounding areas. Youll find our facility just south of Murfreesboro Fire Rescue Station 5 and near the Shell gas stationeasy to spot and easy to access.
Read moreRead lessType:
Select Size:
Select Amenity:
| Medium | 10' x 10' Unit
|
| Web Rate: $48.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Medium | 10' x 10' Unit
|
| Web Rate: $48.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Medium | 10' x 10' Unit
|
| Web Rate: $53.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Medium | 10' x 10' Unit
|
| Web Rate: $53.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Small | 8' x 5' Unit
|
| Web Rate: $55.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Medium | 10' x 6' Unit
|
| Web Rate: $56.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Medium | 10' x 10' Unit
|
| Web Rate: $59.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Medium | 10' x 10' Unit
|
| Web Rate: $59.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Small | 8' x 5' Unit
|
| Web Rate: $61.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Medium | 10' x 6' Unit
|
| Web Rate: $62.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Medium | 10' x 8' Unit
|
| Web Rate: $67.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Large | 10' x 35' Unit
|
| Web Rate: $67.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Medium | 10' x 6' Unit
|
| Web Rate: $68.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Medium | 6' x 10' Unit
|
| Web Rate: $74.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Medium | 8' x 10' Unit
|
| Web Rate: $74.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Medium | 10' x 8' Unit
|
| Web Rate: $74.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Large | 10' x 15' Unit
|
| Web Rate: $74.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Small | 10' x 5' Unit
|
| Web Rate: $78.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Large | 10' x 15' Unit
|
| Web Rate: $81.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Large | 10' x 15' Unit
|
| Web Rate: $81.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Medium | 6' x 10' Unit
|
| Web Rate: $82.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Medium | 8' x 10' Unit
|
| Web Rate: $82.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Medium | 10' x 8' Unit
|
| Web Rate: $82.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Small | 5' x 10' Unit
|
| Web Rate: $84.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Small | 10' x 5' Unit
|
| Web Rate: $86.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Medium | 10' x 10' Unit
|
| Web Rate: $87.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Large | 10' x 15' Unit
|
| Web Rate: $90.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Large | 10' x 15' Unit
|
| Web Rate: $90.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Small | 5' x 10' Unit
|
| Web Rate: $93.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Small | 10' x 5' Unit
|
| Web Rate: $95.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Medium | 15' x 5' Unit
|
| Web Rate: $95.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Medium | 10' x 10' Unit
|
| Web Rate: $96.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Large | 10' x 45' Unit
|
| Web Rate: $97.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Medium | 15' x 5' Unit
|
| Web Rate: $105.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Medium | 10' x 10' Unit
|
| Web Rate: $106.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Medium | 7' x 10' Unit
|
| Web Rate: $110.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Large | 10' x 20' Unit
|
| Web Rate: $113.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Large | 10' x 20' Unit
|
| Web Rate: $113.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Medium | 15' x 5' Unit
|
| Web Rate: $116.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Medium | 8' x 10' Unit
|
| Web Rate: $117.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Medium | 7' x 10' Unit
|
| Web Rate: $122.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Medium | 20' x 5' Unit
|
| Web Rate: $122.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Large | 10' x 15' Unit
|
| Web Rate: $123.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Large | 10' x 20' Unit
|
| Web Rate: $124.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Large | 10' x 20' Unit
|
| Web Rate: $124.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Medium | 8' x 10' Unit
|
| Web Rate: $129.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Medium | 8' x 15' Unit
|
| Web Rate: $133.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Large | 15' x 10' Unit
|
| Web Rate: $134.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Large | 10' x 15' Unit
|
| Web Rate: $135.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Large | 10' x 20' Unit
|
| Web Rate: $138.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Large | 10' x 20' Unit
|
| Web Rate: $138.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Medium | 8' x 15' Unit
|
| Web Rate: $146.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Large | 10' x 15' Unit
|
| Web Rate: $150.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Medium | 8' x 15' Unit
|
| Web Rate: $162.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Medium | 15' x 8' Unit
|
| Web Rate: $166.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Large | 18' x 10' Unit
|
| Web Rate: $166.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Large | 10' x 20' Unit
|
| Web Rate: $180.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Large | 20' x 10' Unit
|
| Web Rate: $198.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Large | 10' x 20' Unit
|
| Web Rate: $200.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Large | 10' x 30' Unit
|
| Web Rate: $204.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Large | 10' x 30' Unit
|
| Web Rate: $204.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Large | 10' x 30' Unit
|
| Web Rate: $226.00 | SelectClose No Credit Card Required |
| Large | 10' x 30' Unit
|
| Web Rate: $226.00 | SelectClose No Credit Card Required |
Reserve for FREE! (855) 596-7884
Facility Hours
Office Hours
- Mon:09:00 AM - 06:00 PM
- Tue:09:00 AM - 06:00 PM
- Wed:09:00 AM - 06:00 PM
- Thu:09:00 AM - 06:00 PM
- Fri:09:00 AM - 06:00 PM
- Sat:CLOSED -
- Sun:CLOSED -
Access Hours
- Mon:06:00 AM - 10:00 PM
- Tue:06:00 AM - 10:00 PM
- Wed:06:00 AM - 10:00 PM
- Thu:06:00 AM - 10:00 PM
- Fri:06:00 AM - 10:00 PM
- Sat:06:00 AM - 10:00 PM
- Sun:06:00 AM - 10:00 PM
Facility Amenities
- Credit Cards Accepted
- Online Payments
- Cash Accepted
- Checks Accepted
Facility Map
Frequently Asked Questions
Does Purely Storage at 5065 Santana Street has first floor or ground floor storage?
A ground floor storage unit at 5065 Santana Street makes it easier to access and does not require the use of an elevator. However, the convenience of a first floor storage unit usually comes with a cost, and are typically more expensive.
What is elevator access or an upper floor storage unit?
An elevator access storage unit makes it a little more difficult to load and unload your storage unit and requires the use of an elevator or stair case. However, a upper floor storage unit typically will be less expensive.
What is a storage locker?
A storage locker has a reduced ceiling height between 4 to 6 feet. These storage units are good for storing small items; like suit cases, small household items, school and dormitory items, office supplies or holiday decorations. Storage lockers are usually less expensive than other units and could be the ground floor or accessed with a rolling ladder.
What is an onsite storage manager?
The manager of the storage facility actually lives in an apartment that is typically attached to the storage facility. The storage unit tenants get a feeling of security, knowing that a manager is nearby to address emergency matters or other matters that could occur after hours.
Does Purely Storage, 5065 Santana Street offer extended hours?
Yes, Purely Storage at 5065 Santana Street offers extended hours. Usually storage facility office hours are 9:00 am to 6:00 pm. Extended hours could be from 6:00 am to 10:00 pm or even 24 hours a day, giving storage tenants more access to their storage unit.
What is keypad access?
A keypad entrance storage facility at 5065 Santana Street will control who enters and exits the facility. The tenant is provided a personal gate code and prevents non renters from entering the gated property.
What is the difference between a roll up door and a swing door?
A roll up door provides a larger opening and rolls into the ceiling of the storage unit. Where as a swing door, opens to the outside and swing door is more like a large residential house door. Larger units and newer construction will offer more roll up doors.
What items should you NOT put in a storage unit at 5065 Santana Street?
Most, if not all storage facilities prohibit the storing of food, live animals, explosive materials, weapons, ammunition, stolen merchandise, motorized vehicles that are not registered or insured.
Do self storage facilities in Murfreesboro sell boxes and packing supplies?
Most storage facilities in Murfreesboro offer locks, different box sizes, packing tape, bubble wrap, covers for furniture and numerous other packing supplies.
What are the most common unit sizes at 5065 Santana Street
The most common unit sizes at Purely Storage in 5065 Santana Street are 5x5 and 10x10. Most facilities also have other unit sizes available such as 5x`0, 10x20 and even 10x30 unit sizes.
Are the storage units at 5065 Santana Street secure?
All storage units at 5065 Santana Street are secure and protected at all times. Purely Storage in Murfreesboro is backed by security features such as video surveillance, security access to your unit only and electronic gate access.






